Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 45000BTU 1 chiều FDT125CSV-S5
_ Thông số kĩ thuật:
| Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy | FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5 | |||
| Dàn lạnh | FDT125CSV-S5 | |||
| Dàn nóng | FDC125CSV-S5 | |||
| Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 13 | ||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 4,16 | ||
| COP | 3,13 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9,6 | ||
| Dòng điện khởi động | 49,7 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 44/41/39/36 | |
| Dàn nóng | 58 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 31/28/25/18 | |
| Dàn nóng | 75 | |||
| Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao x rộng x sâu) | mm | 35x950x950 |
| Dàn lạnh | 298x840x840 | |||
| Dàn nóng | 845x970x370 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
| Dàn nóng | 85 | |||
| Gas lạnh | R410A ( nạp 30m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 9.52(3/8”) /15.88(5/8”) | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 50 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
| Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AW-E / T-PSAE-5AW-E | |||
| Dây điện kết nối | 1.6mm² x 4 dây ( bao gồm dây nối đất) | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây; RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Không dây: RCN-T-SAW-E2 |
|||

