Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 20.500BTU SRK60ZSX-W
_ Thông số kĩ thuật:
| Điều hòa multi Mitsubishi Heavy treo tường | SRK60ZSX-W | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.0 | |
| Công suất sưởi | kW | 6.8 | |
| Độ ồn công suất | Làm lạnh | dB(A) | 62 |
| Sưởi | 63 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh (cao/tb/thấp/cực thấp) | dB(A) | 46 / 41 / 33 / 22 |
| Sưởi (cao/tb/thấp/cực thấp) | 46 / 42 / 34 / 23 | ||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh (cao/tb/thấp/cực thấp) | m3/ phút | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
| Sưởi (cao/tb/thấp/cực thấp) | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 | ||
| kích thước | (Cao/ Rộng/ Sâu) | mm | 305 x 920 x 220 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 13 | |
| Kích cỡ đường ống/ đường lỏng/ đường hơi | Ømm | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi | ||

