Dàn nóng điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 34.000BTU SCM100ZM-S
_ Thông số kĩ thuật:
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM100ZM-S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 10,0(1,8~12,0) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 12,0(1,5~13,5) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 2,85(0,55~4,03) |
| Sưởi | kW | 2,93(0,70~3,40) | |
| EER | Làm lạnh | 3,50 | |
| CPO | Sưởi | 4,10 | |
| Dòng điện | A | 13,3/12,8/12,2(29) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 56 |
| Sưởi | dB( A) | 59 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 75,0 | |
| Sưởi | m³/min | 75,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 954x 970(+73)x370 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 92 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 16,0 | |

