Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi FDT40VH & T-PSA-5BW-E 2 chiều 13.700BTU Inverter
_ Thông số kĩ thuật
| Bảng kích thước tính bằng mm (H x W x D): | 35 x 950 x 950 |
| Kích thước dàn lạnh tính bằng mm (H x W x D): | 236 x 840 x 840 |
| Thẩm định: | qua dàn nóng |
| Phiên bản đơn vị nội thất: | Cassette âm trần 4 chiều |
| Kích thước phòng đề xuất: | 40 |
| Điều khiển từ xa bao gồm: | không |
| Loại điều khiển từ xa: | Có thể điều khiển từ xa bằng cáp hoặc hồng ngoại tùy chọn |
| Loại thiết bị: | Sưởi ấm / làm mát / hút ẩm / lọc không khí |
| Bảng trọng lượng tính bằng kg: | 5 |
| Khối lượng dàn lạnh tính bằng kg: | 19 |
| Giá trị GWP: | R32: 675, R410A: 2088 |
| Công suất sưởi (KW): | 4,5 |
| Dàn lạnh cho ứng dụng: | Mono + Tách đồng thời |
| Kết nối cáp giữa dàn lạnh và dàn nóng: | 4 x 1,5 mm² |
| Loại chất làm lạnh: | R32, R410A |
| Phun môi chất lạnh: | Van giãn nở + ống mao dẫn trong dàn nóng |
| Đường lỏng kết nối lạnh: | 1 x 1/4 “(6,35 mm) |
| Kết nối lạnh Đường hút khí: | 1 x 1/2 “(12,7 mm) |
| Luồng khí lạnh Khoảng cách ném: | 3,5 m |
| Kết nối ống dẫn khí thải: | 4 x 100 mm x 100 mm |
| Kết nối ống gió tươi: | 112 mm x 65 mm |
| Đường kính đường ngưng tụ tính bằng mm: | 25 |
| Bơm nước ngưng bên trong: | Và |
| Bơm ngưng tụ, đầu phân phối từ mép dưới của thiết bị: | 850 mm |
| Công suất làm lạnh (KW): | 4 |
| Loại làm mát: | Làm mát không khí / sưởi ấm không khí |
| Bộ lọc khí: | Bộ lọc tuổi thọ cao |
| Lưu lượng thể tích không khí trên mỗi giai đoạn tính bằng m³ / h: | 600/780/960/1140 |
| Mức áp suất âm thanh trên mỗi giai đoạn tính bằng dB (A): | 26/30/33/36 |
| Mức công suất âm thanh dàn lạnh / sưởi ấm (dB (A)): | 50/50 |
| Nguồn cấp điện áp: | trên dàn nóng |
| Nguồn điện dàn lạnh: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
| Bộ kết nối (đường môi chất lạnh, v.v.): | Không (Tùy chọn) |
| Cách nhiệt, khuếch tán hơi kín: | tất cả các dòng |
| Chức năng WiFi / WLAN: | Không bắt buộc |

