Giấu trần nối ống gió Mitsubishi FDUM125VF/FDC125VNA 42.700BTU – Loại 2 chiều, inverter
_ Thông số kĩ thuật:
| Dàn lạnh | FDUM125VF | |
| Dàn nóng | FDC125VNA | |
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |
| Công suất lạnh (tối thiểu – tối đa) | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | |
| Công suất sưởi ( Tối thiểu – tối đa) | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) | |
| Công suất tiêu thụ (Làm lạnh/sưởi) | 4.36 / 3.69 | |
| COP | 2.87 / 3.79 | |
| Dòng điện khởi động | 5 | |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 26 | |
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | 67/67 |
| Dàn nóng | 71/71 | |
| Độ ồn áp suất (dB(A)) | Làm lạnh (Cao/Tb/Thấp) | 40 / 34 / 29 |
| Sưởi (Cao/Tb/Thấp) | 40/34/29 | |
| Dàn nóng | 55/57 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh (Cao/Tb/Thấp) | 32 / 26 / 20 |
| Sưởi (Cao/Tb/Thấp) | 32/26/20 | |
| Dàn nóng | 75 / 73 | |
| Kích thước dàn lạnh | 280 x 1,370 x 740 | |
| Kích thước dàn nóng | 845 x 970 x 370 | |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 54 | |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 80 | |
| Kích thước ống ga | Lỏng | 9.52 |
| Hơi | 22.22 | |

